Programm
NELJAPÄEV, 06. veebruar
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
19.00 | Võistluste esindajate koosolek | Tehvandi Staadionihoone |
REEDE, 07. veebruar
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
Treening - naised (2 vooru) | Tehvandi K90 | |
Eelvõistlus - naised individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi K90 | |
Treening - mehed (2 vooru) | Tehvandi K90 | |
Eelvõistlus - mehed individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi K90 | |
Treening murdmaa | Tehvandi staadion | |
Avatseremoonia |
Tehvandi K90 |
LAUPÄEV, 08. veebruar
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
Proovivoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 | |
Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 | |
Proovivoor, hüpped - mehed individuaalne | Tehvandi K90 | |
Võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi K90 | |
Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed | Tehvandi staadion | |
Lilletseremoonia mehed | Tehvandi staadion | |
Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised | Tehvandi staadion | |
Lilletseremoonia naised | Tehvandi staadion |
PÜHAPÄEV, 09. veebruar
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
Proovivoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 | |
Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi K90 | |
Kvalifikatsioon, hüpped - mehed individuaalne | Tehvandi K90 | |
Võistlusvoor, hüpped - mehed individuaalne | Tehvandi K90 | |
Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised individuaalne | Tehvandi staadion | |
Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed | Tehvandi staadion | |
Autasustamine mehed | Tehvandi staadion |