Programm
REEDE, 07. veebruar
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
11:00 | Eelvõistlus - naised individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi HS97 |
14:00 | Eelvõistlus - mehed individuaalne (ilma piletimüügita) | Tehvandi HS97 |
18:00 |
Avatseremoonia |
Tehvandi HS97 |
LAUPÄEV, 08. veebruar
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
09:00 | Proovivoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 |
10:00 | Võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 |
11:15 | Proovivoor, hüpped - naised individuaalne | Tehvandi HS97 |
12:00 | Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 |
13:45 | Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed | Tehvandi staadion |
Lilletseremoonia mehed | Tehvandi staadion | |
14:30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised | Tehvandi staadion |
Lilletseremoonia naised | Tehvandi staadion |
PÜHAPÄEV, 09. veebruar
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
08:30 | Proovivoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 |
09:15 | Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 |
10:00 | Kvalifikatsioon, hüpped - mehed individuaalne | Tehvandi HS97 |
11:00 | Võistlusvoor, hüpped - mehed individuaalne | Tehvandi HS97 |
13:30 | Individuaalvõistlus, suusatamine 5 km – naised individuaalne | Tehvandi staadion |
14:15 | Individuaalvõistlus, suusatamine 10 km – mehed | Tehvandi staadion |
Autasustamine mehed | Tehvandi staadion |
* Kõik võistlusarvestused toimuvad Gunderseni meetodil. Reedese eelvõistluse hüpete tulemusi kasutatakse juhul kui tuuleolude tõttu nädalavahetusel hüpped ei toimu.