Kahevõistluse programm
NELJAPÄEV, 14. märts 2024*
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
12:00 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi HS97 |
12:00 | Esindajate koosolek | Tehvandi HS97 |
13:00 |
Ametlik treening esimene voor suusahüpped, naised |
Tehvandi HS97 |
Ametlik treening esimene voor suusahüpped, mehed | Tehvandi HS97 | |
Ametlik treening teine voor suusahüpped, naised | Tehvandi HS97 | |
Ametlik treening teine voor suusahüpped, mehed | Tehvandi HS97 | |
14:30 | Eelvõistlus suusahüpped, naised | Tehvandi HS97 |
Eelvõistlus suusahüpped, mehed | Tehvandi HS97 | |
15:00 |
Ametlik treening murdmaa naised, mehed |
Tehvandi staadion |
REEDE, 15. märts 2024*
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
08:30 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi HS97 |
09:30 | Proovivoor – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 |
Võistlusvoor, hüpped – mehed individuaalne | Tehvandi HS97 | |
11:00 |
Proovivoor – naised individuaalne |
Tehvandi HS97 |
Võistlusvoor, hüpped – naised individuaalne | Tehvandi HS97 | |
16:00 |
Individuaalvõistlus, suusatamine (3 x 2,5km) – mehed individuaalne |
Tehvandi staadion |
16:45 | Individuaalvõistlus, suusatamine (2 x 2,5km) – naised individuaalne | Tehvandi staadion |
Auhinnatseremoonia – mehed | Tehvandi staadion | |
Auhinnatseremoonia – naised | Tehvandi staadion |
LAUPÄEV, 16. märts 2024*
Kell | Sündmus | Asukoht |
---|---|---|
08:30 | Võistluskeskus avatud | Tehvandi HS97 |
09:30 | Proovivoor – mehed meeskondlik sprint | Tehvandi HS97 |
Võistlusvoor, hüpped – mehed meeskondlik sprint | Tehvandi HS97 | |
11:00 |
Proovivoor – naised meeskondlik sprint |
Tehvandi HS97 |
Võistlusvoor, hüpped – naised meeskondlik sprint | Tehvandi HS97 | |
16:00 | Meeskondlik sprint, suusatamine (5 x 1km x 2) – mehed | Tehvandi staadion |
16:45 | Meeskondlik sprint, suusatamine (3 x 1km x 2) – naised | Tehvandi staadion |
Auhinnatseremoonia – mehed | Tehvandi staadion | |
Auhinnatseremoonia – naised | Tehvandi staadion |
*tegu on esialgse ajakavaga, mis võib muutuda